POROVNÁNÍ
Rozhodují nápoje, kapacita a provoz
Tabulka vychází ze stejných dat jako modelové listy. Vyšší řada není automaticky správnější volbou.
Všechny aktuální modely na jednom místě
Na mobilu lze tabulku posouvat vodorovně. Kliknutím na název otevřete úplný modelový list.
| Model | Použití | Mléko | Voda | Káva | Připojení vody |
|---|---|---|---|---|---|
| Saeco Royal Black | Kancelář | Bez mléčného systému | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Royal Plus | Kancelář | Poloautomatické mléko | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Royal OTC | Kancelář | Automatické mléko | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Aurora B1 | Kancelář | Bez mléčného systému | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Aurora B2 | Kancelář a provoz | Bez mléčného systému | 4 l | 1,2 kg | Ne |
| Saeco Aurora M1 | Kancelář | Automatické mléko | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Aurora M2 | Kancelář a provoz | Automatické mléko | 4 l | 1,2 kg | Ne |
| Saeco Magic B1 | Profesionální provoz | Bez mléčného systému | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Magic M1 | Kancelář a profesionální provoz | Automatické mléko | 2,5 l | 600 g | Ne |
| Saeco Magic M2 | Kancelář a profesionální provoz | Automatické mléko | 4 l | 1,2 kg | Ne |
| Saeco Magic M2+ | Profesionální provoz | Automatické mléko | 4 l | 1,2 kg | Ano, pouze verze M2+ |
| Saeco Iperautomatica Premium | Samoobslužný provoz | Instantní složky | 4 l | 1 kg | Volitelné se sadou |
| Saeco Phedra EVO Cappuccino | Profesionální provoz | Čerstvé mléko + instantní složky | Dle instalace | 1 kg | Ano, 3/4" (1–8 bar) |
| Saeco Phedra EVO Espresso | Profesionální provoz | Instantní složky | Dle instalace | 1 kg | Ano, 3/4" (1–8 bar) |
Royal
Kompaktní kancelářské provedení se třemi úrovněmi mléčné výbavy.
Aurora
B = černá káva, M = automatické mléko; 1 = menší, 2 = větší zásobníky.
Magic a nápojové automaty
Programovatelnost, provozní protokoly a samoobslužné scénáře.
ONLINE